正在读取…
50%
50%
正在读取…
| 日期 | 年份 | 标题 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 01.01 | 1668 | 佛罗伦萨丝纱布下的理性微光:弗朗西斯科·雷迪与肉罐生蛆的科学对照史诗 | 对照实验、否定自然发生 |
| 01.01 | 1883 | 墨西拿海滩上的玫瑰花刺:埃黎耶·梅契尼科夫与吞噬细胞的黎明破晓 | 吞噬作用、巨噬细胞 |
| 01.01 | 1950 | 旋转试管壁上的绝对无氧冰霜:罗伯特·亨盖特与厌氧滚管培养技术 | Hungate厌氧技术、专性厌氧菌 |
| 01.01 | 1954 | 毫秒制动抓捕瞬态幽灵:吉布森与停流光谱仪(Stopped-Flow) | 停流光谱、酶动力学 |
| 01.01 | 1956 | 鸡屁股上被切除的一副盲囊:布鲁斯·格里克与 B 淋巴细胞的起源创世 | 法氏囊、B淋巴细胞 |
| 01.01 | 1956 | 泥土里的红褐色密苏里奇迹:万古霉素与锁死 D-Ala-D-Ala 的分子手铐 | 万古霉素、D-Ala-D-Ala |
| 01.01 | 1968 | 百万道尔顿超大分子机器的负染电镜:莱斯特·里德与硫辛酸摆动长臂 | 多酶复合体、丙酮酸脱氢酶 |
| 01.01 | 1973 | 偏振光旋角里的手性乾坤:伊万诺夫圆二色光谱秒判 A/B/Z-DNA 拓扑态 | 圆二色光谱、DNA构象 |
| 01.01 | 1975 | 熔解折叠态的热容陡峰:普里瓦洛夫与差示扫描量热仪(DSC) | 差示扫描量热、蛋白折叠 |
| 01.01 | 1976 | 布朗运动的散射光子干涉涟漪:伯恩、佩科拉与动态光散射(DLS) | 动态光散射、布朗运动 |
| 01.01 | 1977 | 纳米粗糙银缝隙里的十亿倍雷霆:范杜恩与表面增强拉曼(SERS) | 表面增强拉曼、等离激元 |
| 01.01 | 1993 | 十八角度激光散射的绝对分子量矩阵:怀亚特与 SEC-MALS 联用 | MALS、静态光散射 |
共 408 个对象